広告
「宝くじの当たる買い方が有るのか?」面白そうなので仮説を立てて検証してみました!
そうそう、宝くじについて色々調べてたら
- 当たると噂の売り場で買いたい!
- もう色々めんどくさいわ!
って方は、宝くじ代行サービスもあるみたいなのでご活用ください!
では、検証いってみましょう!!
目次
購入する宝くじのルール
宝くじのサイトを見ていると、いろんな種類の宝くじがあるので
一旦、統一する為に買う時のルールを設けました!
- 近畿のページに載っていた毎月1番当選金額が高い宝くじ
- 1つの宝くじに対して連番を10枚購入する
実際に購入した宝くじ
ここからは実際に購入した宝くじの詳細です。
どんな宝くじを買ったのか?
そして、当たったのか?ハズレたのか?を記載しています。
【1月】新春運だめしくじ(第2676回近畿)
引用:宝くじ公式サイト
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
2等 | 1,000,000円 | 40本 |
3等 | 10,000円 | 8,000本 |
4等 | 2,000円 | 40,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
新春幸運賞 | 30,000円 | 1,200本 |
引用:宝くじ公式サイト
当たった金額
当たった金額:200円
今回の損益:-1,800円
【2月】バレンタインジャンボ宝くじ(第872回全国)
引用:宝くじ公式サイト
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 200,000,000円 | 9本 |
1等の前後賞 | 50,000,000円 | 18本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 891本 |
2等 | 10,000,000円 | 27本 |
3等 | 1,000,000円 | 450本 |
4等 | 50,000円 | 27,000本 |
5等 | 10,000円 | 270,000本 |
6等 | 3,000円 | 900,000本 |
7等 | 300円 | 9,000,000本 |
引用:宝くじ公式サイト
当たった金額
当たった金額:300円
今回の損益:-2,700円
【3月】春一番くじ(第2682回近畿)
引用:宝くじ公式サイト
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 300,000円 | 25本 |
3等 | 10,000円 | 5,000本 |
4等 | 1,000円 | 25,000本 |
5等 | 200円 | 250,000本 |
新生活応援賞 | 30,000円 | 1,000本 |
引用:宝くじ公式サイト
当たった金額
当たった金額:200円
今回の損益:-1,800円
【4月】春の開運宝くじ(第882回全国)
引用:宝くじ公式サイト
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 60,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 20,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
2等 | 1,000,000円 | 200本 |
3等 | 50,000円 | 6,000本 |
4等 | 10,000円 | 20,000本 |
5等 | 2,000円 | 200,000本 |
6等 | 200円 | 2,000,000本 |
特別賞 | 30,000円 | 6,000本 |
引用:宝くじ公式サイト
当たった金額
当たった金額:200円
今回の損益:-1,800円
【5月】ドリームジャンボ宝くじ(第884回)
引用:宝くじ公式サイト
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000,000円 | 12本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 24本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,188本 |
2等 | 10,000,000円 | 36本 |
3等 | 1,000,000円 | 120本 |
4等 | 50,000円 | 36,000本 |
5等 | 10,000円 | 240,000本 |
6等 | 3,000円 | 1,200,000本 |
7等 | 300円 | 12,000,000本 |
引用:宝くじ公式サイト
当たった金額
当たった金額:300円
今回の損益:-2,700円
【6月】幸運のクーちゃんくじ(第2690回近畿)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 2,000本 |
4等 | 2,000円 | 20,000本 |
5等 | 200円 | 200,000本 |
幸運のクーちゃん賞 | 30,000円 | 200本 |
引用:宝くじ公式サイト
当たった金額
当たった金額:200円
今回の損益:-1,800円
【7月】「サマージャンボ宝くじ」(市町村振興 第892回全国)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 500,000,000円 | 23本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 46本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 2,277本 |
2等 | 10,000,000円 | 46本 |
3等 | 1,000,000円 | 230本 |
4等 | 50,000円 | 2,300本 |
5等 | 10,000円 | 230,000本 |
6等 | 3,000円 | 2,300,000本 |
7等 | 300円 | 23,000,000本 |
引用:宝くじ公式サイト
当たった金額
当たった金額:300円
今回の損益:-2,700円
【8月】「宝くじの日記念」(第894回全国)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
2等 | 500,000円 | 200本 |
3等 | 50,000円 | 2,000本 |
4等 | 10,000円 | 20,000本 |
5等 | 2,000円 | 200,000本 |
6等 | 200円 | 2,000,000本 |
特別賞 | 20,000円 | 20,000本 |
引用:宝くじ公式サイト
当たった金額
当たった金額:200円
今回の損益:-1,800円
【9月】「ハロウィンジャンボ宝くじ」(新市町村振興 第899回全国)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000,000円 | 11本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 22本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,089本 |
2等 | 5,000,000円 | 22本 |
3等 | 1,000,000円 | 550本 |
4等 | 50,000円 | 11,000本 |
5等 | 10,000円 | 220,000本 |
6等 | 3,000円 | 1,100,000本 |
7等 | 300円 | 11,000,000本 |
引用:宝くじ公式サイト
当たった金額
当たった金額:300円
今回の損益:-2,700円
【10月】「実りの秋くじ」(第2700回近畿)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 6,000本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
実りの秋賞 | 30,000円 | 1,200本 |
引用:宝くじ公式サイト
当たった金額
当たった金額:200円
今回の損益:-1,800円
【11月】「年末ジャンボ宝くじ」(第905回全国)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 700,000,000円 | 22本 |
1等の前後賞 | 150,000,000円 | 44本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 4,378本 |
2等 | 10,000,000円 | 88本 |
3等 | 1,000,000円 | 880本 |
4等 | 50,000円 | 44,000本 |
5等 | 10,000円 | 1,320,000本 |
6等 | 3,000円 | 4,400,000本 |
7等 | 300円 | 44,000,000本 |
引用:宝くじ公式サイト
当たった金額
当たった金額:300円
今回の損益:-2,700円
【12月】「初夢宝くじ」(第2706回近畿)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 69本 |
2等 | 1,000,000円 | 140本 |
3等 | 3,000円 | 14,000本 |
4等 | 1,000円 | 70,000本 |
5等 | 200円 | 700,000本 |
お年玉賞 | 30,000円 | 700本 |
引用:宝くじ公式サイト
当たった金額
当たった金額:200円
今回の損益:-1,800円
宝くじ買う時の失敗談
1月の初夢宝くじでやってしまった!
引用:宝くじ公式サイト
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
2等 | 1,000,000円 | 50本 |
3等 | 3,000円 | 10,000本 |
4等 | 1,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 500,000本 |
お年玉賞 | 30,000円 | 500本 |
引用:宝くじ公式サイト
この宝くじ。
2021年1月に発売されていた宝くじの中で、1番当選金額が高かったんですよね。
じゃあ、なんで1月に購入したのが『初夢宝くじ(最高額:2億円)』じゃなくて『新春運だめしくじ(最高額:3,000万円)』だったの?ってところなんですけど
買おうと思った時には売り切れちゃってたんですよね( ;∀;)ガーン
宝くじって売り切れるってあるんですね!
ネットで買ってるから無限にあって倍率がどんどん下がっていくものなのかな?って思っていました(*´Д`)残念
皆さんも気になる宝くじが有ったら早めに購入される事をオススメします((;´д`)トホホ
宝くじ当たるのか!?買い方を統一して検証した結果
2021年1月~6月(上半期の結果)
- 当たった金額:1,400円
- 損した金額:12,600円
2021年7月~12月(下半期の結果)
- 当たった金額:1,500円
- 損した金額:13,500円
いかがだったでしょうか?
宝くじサイトの登録方法
また、宝くじ代行サービスもあるので、「1番当たる売り場で買いたい!」「もう色々めんどくさいわ!」って方はこうゆうのを使ってみても良いかもですね!
宝くじ購入の際に参考にして頂けると嬉しいです♪*